Chinese Zodiac Compatibility

Chinese zodiac compatibility chart and love calculator help you find your horoscope compatibility or love matches before starting a relationship.
Animal Sign |
Best Match |
Just So-so |
Worst Match |
Rat |
Ox, Dragon, |
Rat, Tiger |
Horse, Rooster |
Ox |
Rat, Snake, |
Ox, Monkey |
Tiger, Dragon, |
Tiger |
Dragon, Horse, |
Rat, Rabbit |
Ox, Tiger, |
Rabbit |
Sheep, Monkey, |
Tiger, Rabbit, |
Snake, Rooster |
Dragon |
Rooster, Rat, |
Rabbit, Horse |
Ox, Sheep, Dog |
Snake |
Dragon, |
Dog |
Tiger, Rabbit, |
Horse |
Tiger, Sheep, |
Rabbit, |
Rat, Ox, |
Sheep |
Horse, Rabbit, |
Rooster |
Ox, Tiger, Dog |
Monkey |
Ox, Rabbit |
Horse, Rooster |
Tiger, Pig |
Rooster |
Ox, Snake |
Sheep, Monkey, |
Rat, Rabbit, |
Dog |
Rabbit |
Ox, Snake, |
Dragon, Sheep, |
Pig |
Tiger, Rabbit, |
Rooster |
Snake, Monkey |
Chinese Zodiac Years Chart
Zodiac | Birth Years | ||
---|---|---|---|
Rat | 1924Feb. 05, 1924 – Jan. 23, 1925 | 1936Jan. 24, 1936 – Feb. 10, 1937 | 1948Feb. 10, 1948 – Jan. 28, 1949 |
1960Jan. 28, 1960 – Feb. 14, 1961 | 1972Feb. 15, 1972 – Feb. 02, 1973 | 1984Feb. 02, 1984 – Feb. 19, 1985 | |
1996Feb. 19, 1996 – Feb. 06, 1997 | 2008Feb. 07, 2008 – Jan. 25, 2009 | 2020Jan. 25, 2020 – Feb. 11, 2021 | |
Ox | 1925Jan. 24, 1925 – Feb. 12, 1926 | 1937Feb. 11, 1937 – Jan. 30, 1938 | 1949Jan. 29, 1949 – Feb. 16, 1950 |
1961Feb. 15, 1961 – Feb. 04, 1962 | 1973Feb. 03, 1973 – Jan. 22, 1974 | 1985Feb. 20, 1985 – Feb. 08, 1986 | |
1997Feb. 07, 1997 – Jan. 27, 1998 | 2009Jan. 26, 2009 – Feb. 13, 2010 | 2021Feb. 12, 2021 – Jan. 31, 2022 | |
Tiger | 1926Feb. 13, 1926 – Feb. 01, 1927 | 1938Jan. 31, 1938 – Feb. 18, 1939 | 1950Feb. 17, 1950 – Feb. 05, 1951 |
1962Feb. 05, 1962 – Jan. 24, 1963 | 1974Jan. 23, 1974 – Feb. 10, 1975 | 1986Feb. 09, 1986 – Jan. 28, 1987 | |
1998Jan. 28, 1998 – Feb. 15, 1999 | 2010Feb. 14, 2010 – Feb. 02, 2011 | 2022Feb. 01, 2022 – Jan. 21, 2023 | |
Rabbit | 1927Feb. 02, 1927 – Jan. 22, 1928 | 1939Feb. 19, 1939 – Feb. 07, 1940 | 1951Feb. 06, 1951 – Jan. 26, 1952 |
1963Jan. 25, 1963 – Feb. 12, 1964 | 1975Feb. 11, 1975 – Jan. 30, 1976 | 1987Jan. 29, 1987 – Feb. 16, 1988 | |
1999Feb. 16, 1999 – Feb. 04, 2000 | 2011Feb. 03, 2011 – Jan. 22, 2012 | 2023Jan. 22, 2023 – Feb. 09, 2024 | |
Dragon | 1928Jan. 23, 1928 – Feb. 09, 1929 | 1940Feb. 08, 1940 – Jan. 26, 1941 | 1952Jan. 27, 1952 – Feb. 13, 1953 |
1964Feb. 13, 1964 – Feb. 01, 1965 | 1976Jan. 31, 1976 – Feb. 17, 1977 | 1988Feb. 17, 1988 – Feb. 05, 1989 | |
2000Feb. 05, 2000 – Jan. 23, 2001 | 2012Jan. 23, 2012 – Feb. 09, 2013 | 2024Feb. 10, 2024 – Jan. 28, 2025 | |
Snake | 1929Feb. 10, 1929 – Jan. 29, 1930 | 1941Jan. 27, 1941 – Feb. 14, 1942 | 1953Feb. 14, 1953 – Feb. 02, 1954 |
1965Feb. 02, 1965 – Jan. 20, 1966 | 1977Feb. 18, 1977 – Feb. 06, 1978 | 1989Feb. 06, 1989 – Jan. 26, 1990 | |
2001Jan. 24, 2001 – Feb. 11, 2002 | 2013Feb. 10, 2013 – Jan. 30, 2014 | 2025Jan. 29, 2025 – Feb. 16, 2026 | |
Horse | 1930Jan. 30, 1930 – Feb. 16, 1931 | 1942Feb. 15, 1942 – Feb. 04, 1943 | 1954Feb. 03, 1954 – Jan. 23, 1955 |
1966Jan. 21, 1966 – Feb. 08, 1967 | 1978Feb. 07, 1978 – Jan. 27, 1979 | 1990Jan. 27, 1990 – Feb. 14, 1991 | |
2002Feb. 12, 2002 – Jan. 31, 2003 | 2014Jan. 31, 2014 – Feb. 18, 2015 | 2026Feb. 17, 2026 – Feb. 05, 2027 | |
Sheep | 1931Feb. 17, 1931 – Feb. 05, 1932 | 1943Feb. 05, 1943 – Jan. 24, 1944 | 1955Jan. 24, 1955 – Feb. 11, 1956 |
1967Feb. 09, 1967 – Jan. 29, 1968 | 1979Jan. 28, 1979 – Feb. 15, 1980 | 1991Feb. 15, 1991 – Feb. 03, 1992 | |
2003Feb. 01, 2003 – Jan. 21, 2004 | 2015Feb. 19, 2015 – Feb. 07, 2016 | 2027Feb. 06, 2027 – Jan. 25, 2028 | |
Monkey | 1932Feb. 06, 1932 – Jan. 25, 1933 | 1944Jan. 25, 1944 – Feb. 12, 1945 | 1956Feb. 12, 1956 – Jan. 30, 1957 |
1968Jan. 30, 1968 – Feb. 16, 1969 | 1980Feb. 16, 1980 – Feb. 04, 1981 | 1992Feb. 04, 1992 – Jan. 22, 1993 | |
2004Jan. 22, 2004 – Feb. 08, 2005 | 2016Feb. 08, 2016 – Jan. 27, 2017 | 2028Jan. 26, 2028 – Feb. 12, 2029 | |
Rooster | 1933Jan. 26, 1933 – Feb. 13, 1934 | 1945Feb. 13, 1945 – Feb. 01, 1946 | 1957Jan. 31, 1957 – Feb. 17, 1958 |
1969Feb. 17, 1969 – Feb. 05, 1970 | 1981Feb. 05, 1981 – Jan. 24, 1982 | 1993Jan. 23, 1993 – Feb. 09, 1994 | |
2005Feb. 09, 2005 – Jan. 28, 2006 | 2017Jan. 28, 2017 – Feb. 15, 2018 | 2029Feb. 13, 2029 – Feb. 02, 2030 | |
Dog | 1934Feb. 14, 1934 – Feb. 03, 1935 | 1946Feb. 02, 1946 – Jan. 21, 1947 | 1958Feb. 18, 1958 – Feb. 07, 1959 |
1970Feb. 06, 1970 – Jan. 26, 1971 | 1982Jan. 25, 1982 – Feb. 12, 1983 | 1994Feb. 10, 1994 – Jan. 30, 1995 | |
2006Jan. 29, 2006 – Feb. 17, 2007 | 2018Feb. 16, 2018 – Feb. 04, 2019 | 2030Feb. 03, 2030 – Jan. 22, 2031 | |
Pig | 1935Feb. 04, 1935 – Jan. 23, 1936 | 1947Jan. 22, 1947 – Feb. 09, 1948 | 1959Feb. 08, 1959 – Jan. 27, 1960 |
1971Jan. 27, 1971 – Feb. 14, 1972 | 1983Feb. 13, 1983 – Feb. 01, 1984 | 1995Jan. 31, 1995 – Feb. 18, 1996 | |
2007Feb. 18, 2007 – Feb. 06, 2008 | 2019Feb. 05, 2019 – Jan. 24, 2020 | 2031Jan. 23, 2031 – Feb. 10, 2032 |
1,341 total views, 5 views today
Leave a Reply